介紹:
產(chǎn)品說明:
應(yīng)用
采用雙金屬溫度計(jì)與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫需求,亦滿足遠(yuǎn)距離傳輸需求,可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸氣和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:100、150
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
精度等J:1.0、1.5
熱電偶:IJ 1.5℃;IIJ 2.5℃
熱電阻:AJ ±(0.15+0.005ItI)
B J ±(0.30+0.005)
防護(hù)等J:IP55
型號(hào)及規(guī)格
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等J | 保護(hù)管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:無
下一篇:熱套式雙金屬溫度計(jì)